ASCENSO MDR1000 (IND)
Le foto sono indicative. Il pneumatico viene venduto senza cerchio.
Descrizione
540/80 R38 172

Prezzo: € 2512,14
+ € 4,27 eco-contributo PFU = € 2516,41
Spese di spedizione incluse (eccetto zone disagiate)
| Marca | ASCENSO |
| Modello | MDR1000 (IND) |
| Stagione | estive |
| Larghezza | 540 |
| Serie | 80 |
| Diametro | 38 |
| Indice di Carico | 172 (carico massimo che il pneumatico può sopportare: ?). |
| Indice di Velocità | (velocità massima alla quale il pneumatico può viaggiare: ?). |
| Altro |