MICHELIN XTA2 Energy

Le foto sono indicative. Il pneumatico viene venduto senza cerchio.
Descrizione
445/45 R19.5 160J
Prezzo: € 787,49
+ € 4,27 eco-contributo PFU = € 791,76
Spese di spedizione incluse (eccetto zone disagiate)
Etichetta non disponibile
Marca | MICHELIN |
Modello | XTA2 Energy |
Stagione | estive |
Larghezza | 445 |
Serie | 45 |
Diametro | 19.5 |
Indice di Carico | 160 (carico massimo che il pneumatico può sopportare: ?). |
Indice di Velocità | J (velocità massima alla quale il pneumatico può viaggiare: 100 km/h). |
Altro |