Royal Black ROYAL EXPLORER II
Le foto sono indicative. Il pneumatico viene venduto senza cerchio.
Descrizione
215/50 R18 92W

Prezzo: € 87,46
+ € 3,17 eco-contributo PFU = € 90,63
Spese di spedizione incluse (eccetto zone disagiate)
| Marca | Royal Black |
| Modello | ROYAL EXPLORER II |
| Stagione | estive |
| Larghezza | 215 |
| Serie | 50 |
| Diametro | 18 |
| Indice di Carico | 92 (carico massimo che il pneumatico può sopportare: 630 kg). |
| Indice di Velocità | W (velocità massima alla quale il pneumatico può viaggiare: 270 km/h). |
| Altro |